OOCL
[printfriendly]
Quelle: https://www.oocl.com/germany/eng/localinformation/ddfreetime/Pages/DemurrageDetentionFreeTimeandCharges(eff03202020).aspx
Demurrage: Einzelposition
Detention: Einzelposition
Lagergeld: Inkludiert
Start der Kalkulation: 1 Tag nach dem Entladetag des gesamten Schiffes = 1. freier Tag
Stand: April 2020
Demurrage
Container | Freizeit | 1. Periode | Kosten | 2. Periode | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
20’DC / NOR / TC (non haz) | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 50 € | ab dem 7. Tag | 100€ |
40’DC / NOR / TC (non haz) | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 70 € | ab dem 7. Tag | 140 € |
45’DC / NOR / TC (non haz) | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 125 € | ab dem 7. Tag | 195 € |
wenn IMO | 2 Tage | 3. – 6. Tag | siehe oben | ab dem 7. Tag | siehe oben |
20’OT / FL | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 100 € | ab dem 7. Tag | 150 € |
40’OT / FL / OQ / FQ | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 125 € | ab dem 7. Tag | 195 € |
40’SR | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 180 € | ab dem 7. Tag | 250 € |
IMO / 20’OT / FL | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 130 € | ab dem 7. Tag | 180 € |
IMO / 40’OT / FL / OQ / FQ | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 155 € | ab dem 7. Tag | 225 € |
IMO / 40’SR | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 210 € | ab dem 7. Tag | 280 € |
20’RF (operated) | 2 Tage | 3. – 5. Tag | 75 € | ab dem 6. Tag | 150 € |
2 Tage | 3. – 5. Tag | + 50 € (reefer monitoring) | ab dem 6. Tag | + 50 € (reefer monitoring) | |
40’RF (operated) | 2 Tage | 3. – 5. Tag | 100 € | ab dem 6. Tag | 200 € |
2 Tage | 3. – 5. Tag | + 50 € (reefer monitoring) | ab dem 6. Tag | + 50 € (reefer monitoring) | |
20’RF (operated / IMO) | 2 Tage | 3. – 5. Tag | 105 € | ab dem 6. Tag | 170 € |
+ ab dem 1. Tag | 50 € (reefer monitoring) | ||||
40’RF (operated / IMO) | 2 Tage | 3. – 5. Tag | 130 € | ab dem 6. Tag | 220 € |
+ ab dem 1. Tag | 50 € (reefer monitoring) |
Detention
Container | Freizeit | 1. Periode | Kosten | 2. Periode | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
20’DC | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 25 € | ab dem 7. Tag | 50 € |
40’DC | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 40 € | ab dem 7. Tag | 80 € |
45’DC | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 95 € | ab dem 7. Tag | 150 € |
20’Tank / RF / Insulated without chassis | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 75 € | ab dem 7. Tag | 110 € |
40’Tank / RF / Insulated without chassis | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 95 € | ab dem 7. Tag | 150 € |
45’Tank / RF / Insulated without chassis | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 95 € | ab dem 7. Tag | 150 € |
20’OT / FL | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 75 € | ab dem 7. Tag | 110 € |
40’OT/FL/ OQ/FQ/SR | 3 Tage | 4. – 6. Tag | 95 € | . | 150 € |