ONE
[printfriendly]
Quelle: https://ecomm.one-line.com/ecom/CUP_HOM_3701.do
Demurrage: Einzelposition
Detention: Einzelposition
Lagergeld: Inkludiert
Start der Kalkulation: Entladetag des Containers = 1. freier Tag
Stand: April 2020
Demurrage
Container | Freizeit | 1. Periode | Kosten | 2. Periode | Kosten | 3. Periode | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20’DC | 5 Tage | 6. – 10. Tag | 45 € | 11. – 19. Tag | 75 € | ab dem 20. Tag | 105 € |
40’DC / HC / 45′ | 5 Tage | 6. – 10. Tag | 85 € | 11. – 19. Tag | 135 € | ab dem 20. Tag | 195 € |
20’DC – IMO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 55 € | 9. – 17. Tag | 65 € | ab dem 18. Tag | 120 € |
40’DC / HC / 45′ – IMO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 85 € | 9. – 17. Tag | 115 € | ab dem 18. Tag | 185 € |
20’FR (in gauge & oog) | 5 Tage | 6. – 10. Tag | 55 € | 11. – 19. Tag | 65 € | ab dem 20. Tag | 120 € |
40’FR (in gauge & oog) | 5 Tage | 6. – 10. Tag | 85 € | 11. – 19. Tag | 115 € | ab dem 20. Tag | 185 € |
20’OT (in gauge & oog) | 5 Tage | 6. – 10. Tag | 55 € | 11. – 19. Tag | 65 € | ab dem 20. Tag | 120 € |
40’OT (in gauge & oog) | 5 Tage | 6. – 10. Tag | 85 € | 11. – 19. Tag | 115 € | ab dem 20. Tag | 185 € |
20’RF | 5 Tage | 6. – 10. Tag | 45 € | 11. – 19. Tag | 75 € | ab dem 20. Tag | 105 € |
40’RF | 5 Tage | 6. – 10. Tag | 85 € | 11. – 19. Tag | 135 € | ab dem 20. Tag | 195 € |
20’RF (operated) | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 105 € | 9. – 17. Tag | 155 € | ab dem 18. Tag | 230 € |
40’RF (operated) | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 135 € | 9. – 17. Tag | 205 € | ab dem 18. Tag | 350 € |
20’Tank (general) | 5 Tage | 6. – 10. Tag | 55 € | 11. – 19. Tag | 65 € | ab dem 20 Tag | 120 € |
40’Tank (general) | 5 Tage | 6. – 10. Tag | 85 € | 11. – 19. Tag | 115 € | ab dem 20 Tag | 185 € |
20’Tank (IMO) | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 55 € | 9. – 17. Tag | 65 € | ab dem 18. Tag | 120 € |
40’Tank (IMO) | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 85 € | 9. – 17. Tag | 115 € | ab dem 18. Tag | 185 € |
Detention
Container | Freizeit | 1. Periode | Kosten | 2. Periode | Kosten | 3. Periode | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20’DC (incl. IMO) | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 30 € | 13. – 21. Tag | 45 € | ab dem 22. Tag | 55 € |
40’DC / HC / 45′ (incl. IMO) | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 50 € | 13. – 21. Tag | 75 € | ab dem 22. Tag | 120 € |
20’FR (in gauge & oog) | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 45 € | 13. – 21. Tag | 55 € | ab dem 22. Tag | 85€ |
40’FR (in gauge & oog) | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 60 € | 13. – 21. Tag | 95 € | ab dem 22. Tag | 150 € |
20’OT (in gauge & oog) | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 45 € | 13. – 21. Tag | 55 € | ab dem 22. Tag | 85€ |
40’OT (in gauge & oog) | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 60 € | 13. – 21. Tag | 95 € | ab dem 22. Tag | 150 € |
20’RF (incl. operated) | 5 Tage | 6. – 10. Tag | 105 € | 11. -19. Tag | 135 € | ab dem 20. Tag | 185 € |
40’RF (incl. operated) | 5 Tage | 6. – 10. Tag | 130 € | 11. -19. Tag | 170 € | ab dem 20. Tag | 235 € |