MSC
[printfriendly]
Quelle: https://www.msc.com/country-guides/germany/import-local-requirements/hamburg-eurogate
Demurrage: Kombiniert
Detention: Kombiniert
Lagergeld: Zusätzlich (Quay Tariff)
Start der Kalkulation: Entladetag des Containers = 1. freier Tag
Stand: April 2020
Demurrage & Detention
Container | Freizeit | 1. Periode | Kosten | 2. Periode | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
20’DC | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 45 € | ab dem 13. Tag | 60 € |
40’DC | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 70 € | ab dem 13. Tag | 105 € |
40’HC | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 70 € | ab dem 13. Tag | 105 € |
45’HC | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 70 € | ab dem 13. Tag | 105 € |
20’OT/FT | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 55 € | ab dem 13. Tag | 90 € |
40’OT/FT | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 90 € | ab dem 13. Tag | 155 € |
20’RF | 2 Tage | 3. – 5. Tag | 100 € | ab dem 6. Tag | 130 € |
40’RF | 2 Tage | 3. – 5. Tag | 130 € | ab dem 6. Tag | 160 € |
40’HC RF | 2 Tage | 3. – 5. Tag | 130 € | ab dem 6. Tag | 160 € |
Lagergeld (Eurogate)
Quelle: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HFdOewxrivEJ:www1.eurogate.de/content/download/7156/82887/version/7/file/EUROGATE%2BPreisliste_CTH_DE_2016%2B08%2B01.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
Start der Kalkulation: 1 Tag nach dem letzten Löschtag des Schiffes = 1. freier Tag
Stand: Januar 2023
Container | Freizeit | 1. Periode | Kosten | 2. Periode | Kosten | 3. Periode | Kosten | 4. Periode | Kosten |
20’Cont ISO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 41,25 € | 9. – 13. Tag | 82,50 € | 14. – 18. Tag | 123,75 € | ab dem 19. Tag | 165 € |
40’Cont ISO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 82,50 € | 9. – 13. Tag | 165 € | 14. – 18. Tag | 247,50 € | ab dem 19. Tag | 330 € |
45’Cont ISO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 123,75 € | 9. – 13. Tag | 247,50 € | 14. – 18. Tag | 371,25 € | ab dem 19. Tag | 495 € |
20’Cont – non-ISO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 82,50 € | 9. – 13. Tag | 165 € | 14. – 18. Tag | 247,50 € | ab dem 19. Tag | 330 € |
40’Cont – non-ISO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 165 € | 9. – 13. Tag | 330 € | 14. – 18. Tag | 495 € | ab dem 19. Tag | 660 € |
45’Cont – non-ISO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 247,50 € | 9. – 13. Tag | 495 € | 14. – 18. Tag | 742,50 € | ab dem 19. Tag | 990 € |
20’RF | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 61,88 € | 9. – 13. Tag | 123,75 € | 14. – 18. Tag | 185,63 € | ab dem 19. Tag | 247,50 € |
40’RF | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 123,76 € | 9. – 13. Tag | 247,50 € | 14. – 18. Tag | 371,26 € | ab dem 19. Tag | 495 € |
45’RF | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 185,64 € | 9. – 13. Tag | 371,25 € | 14. – 18. Tag | 556,89 € | ab dem 19. Tag | 742,50 € |
20’IMO | 1 Tag | 2. – 6. Tag | 82,50 € | 7. – 11. Tag | 165 € | 12. – 16. Tag | 247,50 € | ab dem 17. Tag | 330 € |
40’IMO | 1 Tag | 2. – 6. Tag | 165 € | 7. – 11. Tag | 330 € | 12. – 16. Tag | 495 € | ab dem 17. Tag | 660 € |
45’IMO | 1 Tag | 2. – 6. Tag | 247,50 € | 7. – 11. Tag | 495 € | 12. – 16. Tag | 742,50 € | ab dem 17. Tag | 990 € |
Lagergeld (HHLA)
Quelle: https://hhla.de/fileadmin/download/HHLA_Kaitarife_2019-09.pdf
Start der Kalkulation: 1 Tag nach dem letzten Löschtag des Schiffes = 1. freier Tag
Stand: Januar 2023
Container | Freizeit | 1. Periode | Kosten | 2. Periode | Kosten | 3. Periode | Kosten |
20‘ Cont ISO | 3 Tage | 4. – 10. Tag | 38,70 € | 11. – 17. Tag | 77,40 € | ab dem 18. Tag | 116,10 € |
40‘ Cont ISO | 3 Tage | 4. – 10. Tag | 77,40 € | 11. – 17. Tag | 154,80 € | ab dem 18. Tag | 232,20 € |
45‘ Cont ISO | 3 Tage | 4. – 10. Tag | 86,90 € | 11. – 17. Tag | 173,80 € | ab dem 18. Tag | 260,70 € |
Non-ISO Container | Keine Freizeiten | pro angefangenen 24h | 174,50 € |