MSC
Quelle: https://www.msc.com/country-guides/germany/import-local-requirements/hamburg-eurogate
Demurrage: Kombiniert
Detention: Kombiniert
Lagergeld: Zusätzlich (Quay Tariff)
Start der Kalkulation: Entladetag des Containers = 1. freier Tag
Stand: April 2020
Demurrage & Detention
Container | Freizeit | 1. Periode | Kosten | 2. Periode | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
20’DC | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 45 € | ab dem 13. Tag | 60 € |
40’DC | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 70 € | ab dem 13. Tag | 105 € |
40’HC | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 70 € | ab dem 13. Tag | 105 € |
45’HC | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 70 € | ab dem 13. Tag | 105 € |
20’OT/FT | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 55 € | ab dem 13. Tag | 90 € |
40’OT/FT | 7 Tage | 8. – 12. Tag | 90 € | ab dem 13. Tag | 155 € |
20’RF | 2 Tage | 3. – 5. Tag | 100 € | ab dem 6. Tag | 130 € |
40’RF | 2 Tage | 3. – 5. Tag | 130 € | ab dem 6. Tag | 160 € |
40’HC RF | 2 Tage | 3. – 5. Tag | 130 € | ab dem 6. Tag | 160 € |
Lagergeld (Eurogate)
Quelle: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HFdOewxrivEJ:www1.eurogate.de/content/download/7156/82887/version/7/file/EUROGATE%2BPreisliste_CTH_DE_2016%2B08%2B01.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
Start der Kalkulation: 1 Tag nach dem letzten Löschtag des Schiffes = 1. freier Tag
Stand: April 2020
Container | Freizeit | 1. Periode | Kosten | 2. Periode | Kosten | 3. Periode | Kosten | 4. Periode | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20’Cont – ISO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 35 € | 9. – 13. Tag | 70 € | 14. – 18. Tag | 105 € | ab dem 19. Tag | 140 € |
40’Cont – ISO | 3 Tage | 4. – 8.Tag | 70 € | 9. – 13. Tag | 140 € | 14. – 18. Tag | 210 € | ab dem 19. Tag | 280 € |
45’Cont – ISO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 105 € | 9. – 13. Tag | 210 € | 14. – 18. Tag | 315 € | ab dem 19. Tag | 420 € |
20’Cont – non ISO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 70 € | 9. – 13. Tag | 140 € | 14. – 18. Tag | 210 € | ab dem 19. Tag | 280 € |
40’Cont – non ISO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 140 € | 9. – 13. Tag | 280 € | 14. – 18. Tag | 420 € | ab dem 19. Tag | 560 € |
45’Cont – non ISO | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 210 € | 9. – 13. Tag | 420 € | 14. – 18. Tag | 630 € | ab dem 19. Tag | 840 € |
20’RF | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 52,50 € | 9. – 13. Tag | 105 € | 14. – 18. Tag | 157,50 € | ab dem 19. Tag | 210 € |
40’RF | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 105 € | 9. – 13. Tag | 210 € | 14. – 18. Tag | 315 € | ab dem 19. Tag | 420 € |
45’RF | 3 Tage | 4. – 8. Tag | 157,50 € | 9. – 13. Tag | 315 € | 14. – 18. Tag | 472,50 € | ab dem 19. Tag | 630 € |
20’IMO | 1 Tag | 2. – 6. Tag | 70 € | 7. – 11. Tag | 140 € | 12. – 16. Tag | 210 € | ab dem 17. Tag | 280 € |
40’IMO | 1 Tag | 2. – 6. Tag | 140 € | 7. – 11. Tag | 280 € | 12. – 16. Tag | 420 € | ab dem 17. Tag | 560 € |
45’IMO | 1 Tag | 2. – 6. Tag | 210 € | 7. – 11. Tag | 420€ | 12. – 16. Tag | 630 € | ab dem 17. Tag | 840 € |
Lagergeld (HHLA)
Quelle: https://hhla.de/fileadmin/download/HHLA_Kaitarife_2019-09.pdf
Start der Kalkulation: 1 Tag nach dem letzten Löschtag des Schiffes = 1. freier Tag
Stand: April 2020
Container | Freizeit | 1. Periode | Kosten | 2. Periode | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
20’Cont | 3 Tage | 4. – 10. Tag | 34,40 € | ab dem 10. Tag | 68,60 € |
40’Cont | 3 Tage | 4. – 10. Tag | 68,80 € | ab dem 10. Tag | 137,50 € |
Non-ISO Container | 3 Tage | 4. – 10. Tag | doppelte Rate | ab dem 10. Tag | doppelte Rate |
IMO Class 1-7 | keine Freizeiten | pro angefangenen 24h | 155,50 € |