Hyundai
[printfriendly]
Quelle: E-Mail
Demurrage: Einzelposition
Detention: Einzelposition
Lagergeld: Inkludiert
Start der Kalkulation: Entladetag des Containers = 1. freier Tag
Stand: April 2020
Demurrage
Container | Freizeit | 1. Periode | Kosten | 2. Periode | Kosten | 3. Periode | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20’DC | 3 Tage | 4. – 7. Tag | 60 € | 8. – 12. Tag | 120 € | ab dem 13. Tag | 135 € |
40’DC / HC | 3 Tage | 4. – 7. Tag | 90 € | 8. – 12. Tag | 180 € | ab dem 13. Tag | 205 € |
45’DC | 3 Tage | 4. – 7. Tag | 120 € | 8. – 12. Tag | 210 € | ab dem 13. Tag | 270 € |
20’RF | 1 Tag | 2. – 5. Tag | 130 € | 6. – 11. Tag | 200 € | ab dem 12. Tag | 225 € |
40’HC RF | 1 Tag | 2. – 5. Tag | 170 € | 6. – 11. Tag | 250 € | ab dem 12. Tag | 310 € |
20’OT / FR / SR | 3 Tage | 4. – 7. Tag | 80 € | 8. – 12. Tag | 150 € | ab dem 13. Tag | 195 € |
40’OT / FR / SR | 3 Tage | 4. – 7. Tag | 120 € | 8. – 12. Tag | 200 € | ab dem 13. Tag | 250 € |
IMO – 20’DC | 1 Tag | 2. – 5. Tag | 80 € | 6. – 11. Tag | 130 € | ab dem 12. Tag | 190 € |
IMO – 40’DC / HC | 1 Tag | 2. – 5. Tag | 135 € | 6. – 11. Tag | 200 € | ab dem 12. Tag | 360 € |
IMO – 45’DC | 1 Tag | 2. – 5. Tag | 180 € | 6. – 11. Tag | 240 € | ab dem 12. Tag | 510 € |
Detention
container | 1. Periode | Kosten | 2. Periode | Kosten |
---|---|---|---|---|
freetime : 4 days per truck / 7 days per barge – feeder / 6 days per rail | ||||
20’DC | 1. – 3. Tag | 40 € | ab dem 4. Tag | 50 € |
40’DC / HC | 1. – 3. Tag | 50 € | ab dem 4. Tag | 75 € |
20’RF | 1. – 3. Tag | 80 € | ab dem 4. Tag | 120 € |
40’RF | 1. – 3. Tag | 100 € | ab dem 4. Tag | 150 € |
20’OT / FR | 1. – 4. Tag | 70 € | ab dem 5. Tag | 100 € |
40’OT / FR | 1. – 4. Tag | 90 € | ab dem 5. Tag | 120 € |