Evergreen

[printfriendly]

Quelle: E-Mail
Demurrage: Einzelposition
Detention: Einzelposition
Lagergeld: Inkludiert
Start der Kalkulation: 1. Tag nach dem letzten Entladetag des gesamten Schiffes = 1. freier Tag
Stand: April 2020

Demurrage

Container Freizeit 1. Periode  Kosten 2. Periode Kosten
20’DC 3 Tage 4. – 8. Tag 47 € ab dem 8. Tag 82 €
40’DC / HC 3 Tage 4. – 8. Tag 92 € ab dem 8. Tag 162 €
45’DC 3 Tage 4. – 8. Tag 112 € ab dem 8. Tag 202 €
20’RF 2 Tage 3. – 10. Tag 102 € ab dem 10. Tag 192 €
40’HC RF 2 Tage 3. – 10. Tag 112 € ab dem 10. Tag 202 €
20’Special 3 Tage 4. – 8. Tag 67 € ab dem 8. Tag 122 €
40’Special 3 Tage 4. – 8. Tag 157 € ab dem 8. Tag 262 €
IMO 1 Tag doppelte Kosten (siehe oben)
IMO Class 1 & 7 keine Freizeiten doppelte Kosten (siehe oben)

Detention

Container Freizeit 1. Periode  Kosten 2. Periode Kosten
20’DC 3 Tage 4. – 6. Tag 19 € ab dem 6. Tag 34 €
40’DC / HC 3 Tage 4. – 6. Tag 36 € ab dem 6. Tag 66 €
45’DC 3 Tage 4. – 6. Tag 57 € ab dem 6. Tag 112 €
20’RF 2 Tage 3. – 6. Tag 72 € ab dem 6. Tag 142 €
40’HC RF 2 Tage 3. – 6. Tag 72 € ab dem 6. Tag 142 €
20’Special 3 Tage 4. – 6. Tag 32 € ab dem 6. Tag 62 €
40’Special 3 Tage 4. – 6. Tag 62 € ab dem 6. Tag 122 €
IMO 1 Tag doppelte Kosten (siehe oben)
IMO Class 1 & 7 keine Freizeiten doppelte Kosten (siehe oben)